Year | Best Picture Winner | Highest Reviewed Film | Highest Grossing Film (Domestic, Adjusted) |
2016 | Moonlight | Moonlight (98 percent/269 reviews) | Rogue One: A Star Wars Story ($535,710,019.80) |
2015 | Spotlight | Mad Max: Fury Road (97 percent/358 reviews) | Star Wars: The Force Awakens ($959,670,057.66) |
2014 | Birdman | Boyhood (98 percent/277 reviews) | American Sniper ($359,152,549.89) |
2013 | 12 Years a Slave | Gravity (96 percent/315 reviews) | Catching Fire ($442,682,400.04) |
2012 | Argo | Argo (96 percent/313 reviews) | The Avengers ($659,318,673.43) |
2011 | The Artist | Harry Potter and the Deathly Hallows — Part 2 (96 percent/310 reviews) | Harry Potter and the Deathly Hallows — Part 2 ($411,330,998.23) |
2010 | The King's Speech | Toy Story 3 (99 percent/290 reviews) | Toy Story 3 ($462,171,965.25) |
2009 | The Hurt Locker | Up (98 percent/285 reviews) | Avatar ($848,676,262.97) |
2008 | Slumdog Millionaire | The Wrestler (98 percent/220 reviews) | The Dark Knight ($601,557,123.64) |
2007 | No Country for Old Men | Ratatouille (96 percent/241 reviews) | Spider-Man 3 ($394,144,371.38) |
2006 | The Departed | Casino Royale (95 percent/246 reviews) | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest ($509,908,672.97) |
2005 | Crash | Murderball (98 percent/138 reviews) | Star Wars: Revenge of the Sith ($472,834,237.83) |
2004 | Million Dollar Baby | The Incredibles (97 percent/233 reviews) | Shrek 2 ($567,215,143.44) |
2003 | The Lord of the Rings: Return of the King | Finding Nemo (99 percent/255 reviews) | The Lord of the Rings: Return of the King ($497,592,057.48) |
2002 | Chicago | The Lord of the Rings: The Two Towers (96 percent/248 reviews) | Spider-Man ($544,945,260.69) |
2001 | A Beautiful Mind | Monsters, Inc. (96 percent/192 reviews) | Harry Potter and the Sorcerer's Stone ($435,704,683.54) |
2000 | Gladiator | Chicken Run (97 percent/170 reviews) | How The Grinch Stole Christmas ($366,719,078.15) |
1999 | American Beauty | Toy Story 2 (100 percent/163 reviews) | Star Wars: The Phantom Menace ($628,361,647.48) |
1998 | Shakespeare in Love | The Truman Show (94 percent/125 reviews) | Saving Private Ryan ($322,604,771.78) |
1997 | Titanic | L.A. Confidential (99 percent/108 reviews) | Titanic ($909,001,886.52) |
"نحن نعيش ثلاث مرات منذ أن اخترع الإنسان السينما، هذا يعني أن الأفلام تعطينا ضعفي ما يمكن لنا أن نكسبه من الحياة اليومية."
السبت، 13 مايو 2017
أفضل 20 فيلم خلال العقدين الماضية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
-
جون فرنسيس نيكلسون مراهقة في السابعة عشر من عمرها، تضع طفل ذكر وهي غير متأكدة من هوية والده. جد الطفل يضم المولود للعائلة كأنه طفله ويخفي ...
-
الجنون مع الفنان والمخرج السويدي أندريس ويبيرغ الذي يعمل على فلم سريالي الي حيكون اطول فيلم في التاريخ ومدته 720 ساعة يعني 30 يوم وسيصدر ف...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق